料⾦⼀覧 Price
目元の整形
糸リフト
ハイパーリフト
| 本数 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1本 | ¥20,000 |
| 2本 | ¥38,400 |
| 4本 | ¥73,600 |
| 6本 | ¥105,600 |
| 8本 | ¥134,400 |
| 10本 | ¥160,000 |
ハイパーリフトプラス
| 本数 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1本 | ¥25,000 |
| 2本 | ¥48,000 |
| 4本 | ¥92,000 |
| 6本 | ¥132,000 |
| 8本 | ¥168,000 |
| 10本 | ¥200,000 |
アルテミスリフト スタンダード
| 本数 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1本 | ¥31,250 |
| 2本 | ¥60,000 |
| 4本 | ¥115,000 |
| 6本 | ¥165,000 |
| 8本 | ¥210,000 |
| 10本 | ¥250,000 |
アルテミスリフト ショート
| 本数 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1本 | ¥20,000 |
| 2本 | ¥39,000 |
| 4本 | ¥78,000 |
| 6本 | ¥112,000 |
| 8本 | ¥142,000 |
| 10本 | ¥160,000 |
婦人科形成/バストの施術
皮膚科
ボトックス
| 施術名 | 詳細 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| シワ取りボトックス(額、眉間、目尻、目の下、鼻根、バニー、顎) | アラガン | ¥13,000 |
| 韓国製 | ¥6,000 | |
| 特殊ボトックス(口角、ガミースマイル、タレ目、目頭、人中短縮、唇上、唇下、ほうれい線、小鼻) | アラガン | ¥14,000 |
| 韓国製 | ¥7,000 | |
| エラボトックス | アラガン 通常 40単位 | ¥36,000 |
| 韓国製 通常 40単位 | ¥18,000 | |
| アラガン 倍増 80単位 | ¥60,000 | |
| 韓国製 倍増 80単位 | ¥30,000 | |
| 唾液腺ボトックス | アラガン 40単位 | ¥40,000 |
| 韓国製 40単位 | ¥20,000 | |
| ボトックスリフト | アラガン 40単位 | ¥50,000 |
| 韓国製 40単位 | ¥25,000 | |
| マイクロボトックス | アラガン 20単位 | ¥25,000 |
| 韓国製 20単位 | ¥13,000 | |
| ワキ汗ボトックス | アラガン 60単位 | ¥50,000 |
| 韓国製 60単位 | ¥25,000 | |
| アラガン 80単位 | ¥64,000 | |
| 韓国製 80単位 | ¥32,000 | |
| アラガン 100単位 | ¥74,000 | |
| 韓国製 100単位 | ¥37,000 | |
| 肩ボトックス | アラガン 40単位 | ¥36,000 |
| 韓国製 40単位 | ¥18,000 | |
| アラガン 80単位 | ¥60,000 | |
| 韓国製 80単位 | ¥30,000 | |
| ふくらはぎボトックス | アラガン 240単位 | ¥150,000 |
| 韓国製 240単位 | ¥70,000 |
たるみ・小顔治療
オーダーメイドハイフ(ウルトラセルZi)
| 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|
| 600shot | ¥60,000 |
| 800shot | ¥70,000 |
| 1000shot | ¥85,000 |
リニアハイフ(ウルトラセルZi)
| 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|
| 顎下 1回 | ¥35,000 |
| 二の腕 1回 | ¥40,000 |
| 膝上 1回 | ¥35,000 |
| 頬 1回 | ¥35,000 |
| 頬+顎下 1回 | ¥60,000 |
デンシティー
| 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|
| 両頬(220shot) | ¥70,000 |
| 全顔(300shot) | ¥90,000 |
| 首全体(100shot) | ¥30,000 |
| 全顔+顎下(360shot) | ¥110,000 |
| 全顔+顎下+首(460shot) | ¥140,000 |
| 人中短縮(50shot) | ¥15,000 |
ポテンツァ(ダイヤモンドチップ)
| 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|
| 500shots | ¥50,000 |
美肌治療
ポテンツァ
| お悩み | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 肝斑 | 1回 | ¥50,000 |
| 赤ら顔 | 1回 | ¥50,000 |
| ニキビ汗管腫稗粒腫 (10個まで) | 1回 | ¥30,000 |
ポテンツァドラックデリバリー
| 薬剤 | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| Kブースター&エトレベル | 全顔 1回 | ¥85,000 |
| エクソソーム | 全顔 1回 | ¥110,000 |
| リジュラン | 1回 | ¥98,000 |
| ジュベルック | 1回 | ¥95,000 |
薬剤塗布
| 詳細 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ボトックス | 1回 | ¥12,000 |
| ペップビュー | 1回 | ¥7,000 |
| ジュベルック | 1回 | ¥16,000 |
| ジュベルック | 5回 | ¥140,000 |
| ジュベルック | 10回 | ¥250,000 |
イオン導入
| 詳細 | 回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ペップビュー | 1回 | ¥15,000 |
| ペップビュー | 5回 | ¥60,000 |
| ペップビュー | 10回 | ¥100,000 |
| トラネキサム酸 | 1回 | ¥10,000 |
| トラネキサム酸 | 5回 | ¥40,000 |
| トラネキサム酸 | 10回 | ¥65,000 |
肌育
| 施術名 | 詳細 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| スネコスパフォルマ | 1回 3.5cc | ¥45,000 |
| スネコス1200 | 1回 3.5cc | ¥95,000 |
| リジュラン | 1cc | ¥35,000 |
| リジュランHB | 1cc | ¥37,000 |
| ジュベルック | 1cc | ¥30,000 |
| エクソソーム | 2cc | ¥65,000 |
| 女神注射 | 1.5cc | ¥55,000 |
| ジャルプロスーパーハイドロ | 1回 2.5cc | ¥90,000 |
| ジャルプロスーパーハイドロ | 3回 (1回2.5cc) | ¥180,000 |
| +注入技術料 | ¥5,000 |
医療ダイエット
脂肪溶解注射(カベリン)
| 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1cc | ¥3,980 |
| 10cc以上(1ccあたり) | ¥3,600 |
GLP-1
| 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|
| GLP-1(リベルサス3mg) | 30日分(初回) |
| GLP-1(リベルサス7mg) | 30日分 |
その他
| 施術名 | 料金(税込) |
|---|---|
| 笑気麻酔 (埋没法、糸リフト) | ¥10,000 |
| 笑気麻酔 (埋没法、糸リフト以外の外科メニュー) | ¥20,000 |
| 笑気麻酔(皮膚科) | ¥5,000 |
| 麻酔クリーム | ¥5,000 |
| 麻酔テープ(1枚) | ¥1,000 |
| 静脈麻酔 | ¥50,000 |
| 採血一律 | ¥5,500 |